Térítési díjak 2023

(frissítve 2023. 06. 07.)

MINIMÁL NYUGDÍJ= 28 500 Ft 2023.
NETTÓ KERESET/FŐ FIZETENDŐ KEDVEZMÉNY
TÓL IG
0 Ft 38 475 Ft 10% 90%
38 476 Ft 39 900 Ft 20% 80%
39 901 Ft 42 750 Ft 30% 70%
42 751 Ft 45 600 Ft 40% 60%
45 601 Ft 48 450 Ft 50% 50%
48 451 Ft 51 300 Ft 60% 40%
51 301 Ft 54 150 Ft 70% 30%
54 151 Ft 57 000 Ft 80% 20%
57 001 Ft 59 850 Ft 90% 10%

Zeneművészeti ág – egyéni képzés

Éves egy tanulóra eső díj: 541 700 Ft    
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 5 27 085 Ft 13 543 Ft 12 000 Ft
4,0-4,4 között 6 32 502 Ft 16 251 Ft 16 300 Ft
3,5-3,9 között 8 43 336 Ft 21 668 Ft 21 700 Ft
3,0-3,4 között 10 54 170 Ft 27 085 Ft 27 100 Ft
2,0-2,9 között 15 81 255 Ft 40 628 Ft  40 600 Ft
elégtelen 20 108 340 Ft 54 170 Ft 54 200 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 15 81 255 Ft 40 628 Ft 40 600 Ft
4,0-4,4 között 17 92 089 Ft 46 045 Ft 46 000 Ft
3,5-3,9 között 19 102 923 Ft 51 462 Ft 51 500 Ft
3,0-3,4 között 20 108 340 Ft 54 170 Ft 54 200 Ft
2,0-2,9 között 30 162 510 Ft 81 255 Ft 81 300 Ft
elégtelen 40 216 680 Ft 108 340 Ft 108 300 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között 15 81 255 Ft 40 628 Ft 40 600 Ft
4,0-4,4 között 20 108 340 Ft 54 170 Ft 54 200 Ft
3,5-3,9 között 25 135 425 Ft 67 713 Ft 67 700 Ft
3,0-3,4 között 30 162 510 Ft 81 255 Ft 81 300 Ft
2,0-2,9 között 35 189 595 Ft 94 798 Ft 94 800 Ft
elégtelen 40 216 680 Ft 108 340 Ft 108 300 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között 20 108 340 Ft 54 170 Ft 54 200 Ft
4,0-4,4 között 25 135 425 Ft 67 713 Ft 67 700 Ft
3,5-3,9 között 30 162 510 Ft 81 255 Ft 81 300 Ft
3,0-3,4 között 35 189 595 Ft 94 798 Ft 94 800 Ft
2,0-2,9 között 40 216 680 Ft 108 340 Ft 108 300 Ft
elégtelen 50 270 850 Ft 135 425 Ft 135 400 Ft

Zeneművészeti ág – szolf.ek. csoportos

Éves egy tanulóra eső díj: 67 100 Ft    
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 15 10 065 Ft 5 033 Ft 5 000 Ft
4,0-4,4 között 16 10 736 Ft  5 638 Ft 5 400 Ft
3,5-3,9 között 17 11 407 Ft 5 704 Ft 5 700 Ft
3,0-3,4 között 18 12 078 Ft 6 039 Ft 6 000 Ft
2,0-2,9 között 19 12 749 Ft 6 375 Ft 6 400 Ft
elégtelen 20 13 420 Ft 6 710 Ft  6 700 Ft

Táncművészeti ág – csoportos képzés

Éves egy tanulóra eső díj: 186 900 Ft    
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 15 28 035 Ft 14 018 Ft 14 000 Ft
4,0-4,4 között 16 29 904 Ft 14 952 Ft 15 000 Ft
3,5-3,9 között 17 31 773Ft 15 887 Ft 15 900 Ft
3,0-3,4 között 18 33 642 Ft 16 821 Ft 16 800 Ft
2,0-2,9 között 19 35 511 Ft 17 756 Ft 17 800 Ft
elégtelen 20 37 380 Ft 18 690 Ft 18 700 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 15 28 035 Ft 14 018 Ft 14 000 Ft
4,0-4,4 között 17 31 773 Ft 15 887 Ft 15 900 Ft
3,5-3,9 között 19 35 511 Ft 17 756 Ft 17 800 Ft
3,0-3,4 között 20 37 380 Ft 18 690 Ft 18 700 Ft
2,0-2,9 között 30 56 070 Ft 28 035 Ft 28 000 Ft
elégtelen 40 74 760 Ft 37 380 Ft 37 400 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között 15 28 035 Ft 14 018 Ft 14 000 Ft
4,0-4,4 között 20 37 380 Ft 18 690 Ft 18 700 Ft
3,5-3,9 között 25 46 725 Ft 23 363 Ft 23 400 Ft
3,0-3,4 között 30 56 070 Ft 28 035 Ft 28 000 Ft
2,0-2,9 között 35 65 415 Ft 32 708 Ft 32 700 Ft
elégtelen 40 74 760 Ft 37 380 Ft 37 400 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között 20 37 380 Ft 18 690 Ft 18 700 Ft
4,0-4,4 között 25 46 725 Ft 23 363 Ft 23 400 Ft
3,5-3,9 között 30 56 070 Ft 28 035 Ft 28 000 Ft
3,0-3,4 között 35 65 415 Ft 32 708 Ft 32 700 Ft
2,0-2,9 között 40 74 760 Ft 37 380 Ft 37 400 Ft
elégtelen 50 93 450 Ft 46 725 Ft 46 700 Ft

Képző- és Iparművészeti ág – csoportos képzés

Éves egy tanulóra eső díj: 0 Ft    
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 15 0 Ft 0 Ft 0 Ft
4,0-4,4 között 16 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3,5-3,9 között 17 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3,0-3,4 között 18 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2,0-2,9 között 19 0 Ft 0 Ft 0 Ft
elégtelen 20 0 Ft 0 Ft 0 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 15 0 Ft 0 Ft 0 Ft
4,0-4,4 között 17 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3,5-3,9 között 19 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3,0-3,4 között 20 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2,0-2,9 között 30 0 Ft 0 Ft 0 Ft
elégtelen 40 0 Ft 0 Ft 0 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között 15 0 Ft 0 Ft 0 Ft
4,0-4,4 között 20 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3,5-3,9 között 25 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3,0-3,4 között 30 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2,0-2,9 között 35 0 Ft 0 Ft 0 Ft
elégtelen 40 0 Ft 0 Ft 0 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között 20 0 Ft 0 Ft 0 Ft
4,0-4,4 között 25 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3,5-3,9 között 30 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3,0-3,4 között 35 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2,0-2,9 között 40 0 Ft 0 Ft 0 Ft
elégtelen 50 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Szín- és Bábművészeti ág – csoportos képzés

Éves egy tanulóra eső díj: 0 Ft    
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 15 0 Ft 0 Ft 0 Ft
4,0-4,4 között 16 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3,5-3,9 között 17 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3,0-3,4 között 18 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2,0-2,9 között 19 0 Ft 0 Ft 0 Ft
elégtelen 20 0 Ft 0 Ft 0 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 15 0 Ft 0 Ft 0 Ft
4,0-4,4 között 17 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3,5-3,9 között 19 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3,0-3,4 között 20 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2,0-2,9 között 30 0 Ft 0 Ft 0 Ft
elégtelen 40 0 Ft 0 Ft 0 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között 15 0 Ft 0 Ft 0 Ft
4,0-4,4 között 20 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3,5-3,9 között 25 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3,0-3,4 között 30 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2,0-2,9 között 35 0 Ft 0 Ft 0 Ft
elégtelen 40 0 Ft 0 Ft 0 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között 20 0 Ft 0 Ft 0 Ft
4,0-4,4 között 25 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3,5-3,9 között 30 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3,0-3,4 között 35 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2,0-2,9 között 40 0 Ft 0 Ft 0 Ft
elégtelen 50 0 Ft 0 Ft 0 Ft

4. melléklet a 2011. évi CXC. Törvényhez

Osztály- és csoportlétszámok        
  A B C D
1 Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok
2   minimum maximum átlag
3 Óvoda 13 25 20
4 Gyógypedagógiai óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport 5 13 9
5 Általános iskola 1-4. évfolyama 14 27 23
6 Általános iskola 5-8. évfolyama 14 27 23
7 Gimnázium és szakgimnázium 26 34 28
8 Hat és nyolc évfolyamos gimnázium 26 34 28
9 Szakközépiskola elméleti képzés 16 28 24
10 Szakgimnázium, szakközépiskola gyakorlati képzés 6 12 10
11 Alapfokú művészeti iskola, zeneművészeti ág 6 15 8
12 Alapfokú művészeti iskola, táncművészeti ág 10 24 18
13 Alapfokú művészeti iskola, képző- és iparművészet, báb- és színművészeti ág 8 20 10
14 Művészeti szakgimnázium közismereti 14 29 23
15 Művészeti szakgimnázium szakmai elmélet 6 29 10
16 Kollégiumi nappali foglalkozás 18 26 25
17 Kollégiumi éjszakai felügyelet épületenként és nemenként 120
18 Hídprogram keretében szervezett osztály 8 10 9